Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Libertas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
Vis San Prospero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
Guastalla Calcio Saturno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Daino Santa Croce | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Reggiolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Viadana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Rubierese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Povigliese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Original Celtic Bhoys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Solierese Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
San Prospero Correggio | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Masone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Ganaceto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Virtus Cibeno | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
Falkgalileo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
Virtus Correggio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Viadana
0 - 0
Reggiolo
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Virtus Cibeno
0 - 1
Povigliese
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Ganaceto
1 - 0
Guastalla Calcio Saturno
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Daino Santa Croce
3 - 0
Masone
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Falkgalileo
1 - 1
San Prospero Correggio
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Virtus Correggio
1 - 1
Rubierese
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Virtus Libertas
1 - 1
Vis San Prospero
|
Mercoledì 01/11/2023 15:00 |
Solierese Calcio
3 - 1
Original Celtic Bhoys
|
Altre classifiche