Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masone | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
Ganaceto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Povigliese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Vis San Prospero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
Virtus Libertas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Guastalla Calcio Saturno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Rubierese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Solierese Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Original Celtic Bhoys | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Daino Santa Croce | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Reggiolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
San Prospero Correggio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Virtus Correggio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Falkgalileo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Viadana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Virtus Cibeno | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
San Prospero Correggio
3 - 1
Daino Santa Croce
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Povigliese
1 - 4
Virtus Libertas
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Rubierese
3 - 2
Solierese Calcio
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Reggiolo
1 - 0
Virtus Cibeno
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Vis San Prospero
2 - 0
Falkgalileo
|
Sabato 28/10/2023 14:30 |
Masone
3 - 2
Ganaceto
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Guastalla Calcio Saturno
3 - 1
Virtus Correggio
|
Domenica 29/10/2023 14:30 |
Original Celtic Bhoys
1 - 1
Viadana
|
Altre classifiche