Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaceto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Masone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Povigliese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Vis San Prospero | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Original Celtic Bhoys | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Virtus Libertas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Daino Santa Croce | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Guastalla Calcio Saturno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Falkgalileo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Viadana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Solierese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Rubierese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Virtus Correggio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Virtus Cibeno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Reggiolo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
San Prospero Correggio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
San Prospero Correggio
0 - 1
Virtus Libertas
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Povigliese
2 - 1
Viadana
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Reggiolo
1 - 2
Solierese Calcio
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Vis San Prospero
1 - 1
Virtus Cibeno
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Ganaceto
3 - 1
Virtus Correggio
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Masone
3 - 2
Falkgalileo
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Guastalla Calcio Saturno
3 - 1
Daino Santa Croce
|
Domenica 15/10/2023 14:30 |
Original Celtic Bhoys
2 - 1
Rubierese
|
Altre classifiche