Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povigliese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Campagnola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Sammartinese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pomponesco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/05/2022 19:15 |
Pomponesco
1 - 1
Sammartinese
|
Mercoledì 18/05/2022 20:15 |
Campagnola
1 - 1
Povigliese
|
Altre classifiche