Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Mandrio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Guastalla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Luzzara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Reggiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 11/05/2022 20:15 |
Virtus Mandrio
3 - 1
Reggiolo
|
Mercoledì 11/05/2022 19:15 |
Luzzara
5 - 5
Guastalla
|
Altre classifiche