Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Pegognaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Virtus Correggio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Union Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 09/05/2022 19:15 |
Virtus Correggio
6 - 1
Pegognaga
|
Lunedì 09/05/2022 20:15 |
Union Villa
0 - 8
Colorno
|
Altre classifiche