Prima Squadra - Prima Categoria 2022/2023 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guastalla Saturno | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
San Prospero Correggio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
Daino Santa Croce | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
Celtic Cavriago | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
Luzzara | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
Quattro Castella | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Original Celtic Bhoys | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
Virtus Libertas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
Masone | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
Virtus Correggio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Reggiolo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
Real Casina | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
Montecavolo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
Boca Barco | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
Barcaccia | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
Gualtierese | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26 | -22 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Masone
0 - 0
Gualtierese
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Montecavolo
0 - 2
San Prospero Correggio
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Virtus Correggio
2 - 0
Barcaccia
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Reggiolo
1 - 2
Boca Barco
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Virtus Libertas
3 - 2
Quattro Castella
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Guastalla Saturno
1 - 1
Daino Santa Croce
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Celtic Cavriago
1 - 1
Real Casina
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Luzzara
2 - 3
Original Celtic Bhoys
|
Altre classifiche