Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaceto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
Masone | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Solierese Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Povigliese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Virtus Libertas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
Rubierese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Vis San Prospero | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
Daino Santa Croce | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
Virtus Correggio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Viadana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Guastalla Calcio Saturno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
Falkgalileo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Original Celtic Bhoys | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
San Prospero Correggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Reggiolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
Virtus Cibeno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Viadana
6 - 2
Rubierese
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Virtus Cibeno
0 - 2
Original Celtic Bhoys
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Ganaceto
3 - 1
San Prospero Correggio
|
Sabato 11/11/2023 14:30 |
Daino Santa Croce
1 - 2
Vis San Prospero
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Falkgalileo
2 - 1
Povigliese
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Virtus Correggio
4 - 2
Solierese Calcio
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Virtus Libertas
2 - 0
Reggiolo
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Guastalla Calcio Saturno
1 - 2
Masone
|
Altre classifiche