Tornei Citta di Guastalla 2022 - Esordienti 2009 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viadana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Povigliese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Progetto Intesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzzara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20:30 |
Progetto Intesa
4 - 0
Luzzara
|
Venerdì 06/05/2022 19:30 |
Povigliese
0 - 7
Viadana
|
Altre classifiche